Relatos eroticos
Registrate
Los mejores relatos
Envia Relatos
El buscador
Admin
 
Menu principaloem softwarecheap Adobe Acrobat
· Inicio
· Mi cuenta
· Administracion
· Salir

Secciones
· AvantGo
· Descargas
· FAQ
· Lista de miembros
· Noticias
· Recomiendanos
· Articulos
· Buscar
· Secciones
· Estadisticas
· Enviar relatos
· Temas
· Lo mas visto
· Enlaces

Lo mas erotico

Visitantes
Actualmente hay 7 invitados y 0 miembros en línea.

Actualmente es un usuario anónimo. Puede registrarse aquí.


Relatos eroticos historias porno estadísticas de acceso


Hemos recibido 6654340 visitas desde 13/01/2005, 3847 hoy, y 3549 ayer.

El mejor dia de todos fué elMiércoles, 21 Enero, 2009 (38106 visitas), mientras que el Viernes, 14 Enero, 2005 (1 visitas) fué un mal dia.

Nos visita más gente el Viernescon un total de 985466 visitas, mientras que el Lunes no es nuestro mejor día, con un total de 905156 visitas. De media, nuestra mejor hora (con 313159 visitas ) es a las 1 en punto , mientras que solo nuestros seguidores más incondicionales aparecen a las 12 en punto (con un total de 225252 visitas).

Navegadores


 MSIE: 28.58 %28.58 %28.58 % 28.58 % (1902115)
 Netscape:62.62 %62.62 %62.62 % 62.62 % (4167085)
 Opera: 0.329 %0.329 %0.329 % 0.329 % (21900)
 Konqueror: 0.019 %0.019 %0.019 % 0.019 % (1274)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (45)
 Motores de búsqueda: 6.310 %6.310 %6.310 % 6.310 % (419914)
 Desconocido: 2.134 %2.134 %2.134 % 2.134 % (142007)

Sistema Operativo


 Windows:33.55 %33.55 %33.55 % 33.55 % (2233130)
 Linux:0.613 %0.613 %0.613 % 0.613 % (40817)
 Mac/PPC:0.446 %0.446 %0.446 % 0.446 % (29741)
 FreeBSD:0.017 %0.017 %0.017 % 0.017 % (1156)
 SunOS:0.008 %0.008 %0.008 % 0.008 % (579)
 IRIX:3.005 %3.005 %3.005 % 3.005 % (2)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:1.502 %1.502 %1.502 % 1.502 % (1)
 Desconocido:65.35 %65.35 %65.35 % 65.35 % (4348914)

Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 4.7 %4.7 %4.7 %  4.7 % (312480)
1:00 - 1:59: 4.71 %4.71 %4.71 %  4.71 % (313159)
2:00 - 2:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (298934)
3:00 - 3:59: 4.41 %4.41 %4.41 %  4.41 % (293127)
4:00 - 4:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (291564)
5:00 - 5:59: 4.47 %4.47 %4.47 %  4.47 % (297733)
6:00 - 6:59: 4.65 %4.65 %4.65 %  4.65 % (309132)
7:00 - 7:59: 4.51 %4.51 %4.51 %  4.51 % (300416)
8:00 - 8:59: 4.28 %4.28 %4.28 %  4.28 % (285086)
9:00 - 9:59: 3.86 %3.86 %3.86 %  3.86 % (257151)
10:00 - 10:59: 3.53 %3.53 %3.53 %  3.53 % (234783)
11:00 - 11:59: 3.42 %3.42 %3.42 %  3.42 % (227248)
12:00 - 12:59: 3.39 %3.39 %3.39 %  3.39 % (225252)
13:00 - 13:59: 3.5 %3.5 %3.5 %  3.5 % (232885)
14:00 - 14:59: 3.5 %3.5 %3.5 %  3.5 % (232745)
15:00 - 15:59: 3.68 %3.68 %3.68 %  3.68 % (244607)
16:00 - 16:59: 3.82 %3.82 %3.82 %  3.82 % (254113)
17:00 - 17:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (277667)
18:00 - 18:59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (275193)
19:00 - 19:59: 4.4 %4.4 %4.4 %  4.4 % (292878)
20:00 - 20:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (291248)
21:00 - 21:59: 4.41 %4.41 %4.41 %  4.41 % (293206)
22:00 - 22:59: 4.61 %4.61 %4.61 %  4.61 % (307038)
23:00 - 23:59: 4.61 %4.61 %4.61 %  4.61 % (306647)

Visitantes por semana


Lunes:   13.6% (905156)
Martes:   14.69% (977317)
Miercoles:   14.45% (961306)
Jueves:   14.51% (965770)
Viernes:   14.81% (985466)
Sábado:   14.28% (950439)
Domingo:   13.66% (908827)

Visitantes por mes


Enero:   8.52% (567195)
Febrero:   8.07% (537127)
Marzo:   8.48% (564599)
Abril:   9.7% (645632)
Mayo:   10.5% (698701)
Junio:   9.31% (619356)
Julio:   9.9% (658790)
Agosto:   8.9% (592400)
Septiembre:   6.03% (401349)
Octubre:   6.12% (407370)
Noviembre:   7.25% (482245)
Diciembre:   7.21% (479502)

Estadísticas varias


 Usuarios registrados:8784
 Noticias publicadas:2024
 Comentarios:231
 Secciones especiales:0
 Artículos en secciones:0
 Noticias en espera de publicación:131


 


Relatos hispanos, tu web de relatos eroticos
Esta pagina esta optimizada para ser vista bajo una resoluccion de 1024x768 o 1280x1024.
eXTReMe Tracker
Page created in 0.984184026718 seconds.
botname Other